SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit st nad Labem 
Exportoval: Kozma, Vt, 16. 07. 2024 14:00:29 

11811200ZZ29800	730115.413	941503.640	380.334	13.900989	
11811200ZZ29900	730165.981	941508.217	379.494	13.951763	
11811200ZZ30000	730244.353	941505.537	378.981	14.029555	
11811200ZZ30100	730244.187	941514.071	378.978	14.030176	
11811200ZZ30200	730315.282	941512.945	377.739	14.100865	
11811200ZZ30300	730376.134	941528.591	376.593	14.162900	
11811200ZZ30400	730452.526	941532.165	376.379	14.239296	
11811200ZZ30500	730513.453	941531.817	375.504	14.299932	
11811200ZZ30600	730526.843	941538.621	375.513	14.313903	
11811200ZZ30700	730603.601	941541.421	375.565	14.389706	
11811200ZZ30800	730629.056	941550.618	375.723	14.416305	
11811200ZZ30900	730682.568	941573.512	376.152	14.473787	
11811200ZZ31000	730723.606	941597.832	376.494	14.520943	
11811200ZZ31100	730751.037	941629.281	377.004	14.561696	
11811200ZZ31200	730780.510	941656.070	377.236	14.601985	
11811200ZZ31300	730814.918	941695.741	377.045	14.655129	
11811200ZZ31400	730831.494	941703.500	377.228	14.671163	
11811200ZZ31500	730855.628	941740.360	376.570	14.714695	
11811200ZZ31600	730873.297	941796.680	375.247	14.772938	
11811200ZZ31700	730879.422	941796.993	375.315	14.775698	
11811200ZZ31800	730900.006	941839.394	376.156	14.822883	
11811200ZZ31900	730924.183	941897.748	375.281	14.885534	
11811200ZZ32000	730949.256	941915.950	375.346	14.915467	
11811200ZZ32100	730943.391	941921.431	374.991	14.915601	
11811200ZZ32200	730998.725	941961.560	374.716	14.983418	
11811200ZZ32300	731026.006	941991.023	373.306	15.023092	
11811200ZZ32400	731046.491	942008.317	373.111	15.049887	
11811200ZZ32500	731054.832	942004.564	373.820	15.054104	
11811200ZZ32600	731112.780	942052.185	372.351	15.129085	
11811200ZZ32700	731118.994	942064.129	372.237	15.141422	
11811200ZZ32800	731172.610	942118.278	371.822	15.218365	
11811200ZZ32900	731209.019	942151.179	373.055	15.266498	
11811200ZZ33000	731224.448	942193.025	371.403	15.310292	
11811200ZZ33100	731244.327	942238.998	371.116	15.360652	
11811200ZZ33200	731263.892	942267.008	371.619	15.393922	
11811200ZZ33300	731267.736	942297.759	370.260	15.423911	
11811200ZZ33400	731289.444	942354.128	368.718	15.484312	
11811200ZZ33500	731296.446	942351.354	368.946	15.484327	
11811200ZZ33600	731304.354	942390.577	369.418	15.523691	
11811200ZZ33700	731324.325	942424.360	369.068	15.562467	
11811200ZZ33800	731336.441	942470.124	368.508	15.609465	
11811200ZZ33900	731359.209	942527.093	367.638	15.670815	
11811200ZZ34000	731382.963	942586.787	367.028	15.735024	
11811200ZZ34100	731411.194	942642.400	366.610	15.796939	
11811200ZZ34200	731448.136	942689.256	366.755	15.856109	
11811200ZZ34300	731487.135	942723.648	366.638	15.907650	
11811200ZZ34400	731537.154	942747.203	365.563	15.962678	
11811200ZZ34500	731578.947	942769.412	366.021	16.009688	
11811200ZZ34600	731622.308	942780.332	365.833	16.053892	
11811200ZZ34700	731671.135	942784.148	365.343	16.102623	
11811200ZZ34800	731726.874	942790.742	364.247	16.158722	
11811200ZZ34900	731733.700	942781.977	364.096	16.164770	
11811200ZZ35000	731778.378	942793.963	363.003	16.190000	

